Цены на ремонт и отделку в 2023 году
Выгодные цены 2023 года на ремонта квартир и отделку помещений в Новокузнецке. Стоимость под ключ от 1550 руб. м2., акции и специальные условия на отделку в сентябре. Скидки до 21%, тел. +7 906 980-78-22. Замер и смета бесплатно. Гарантия 5 лет
Цены на Ремонт квартир
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Капитальный ремонт | 6187 | м2 |
Евроремонт | 9285 | м2 |
Косметический ремонт | 2572 | м2 |
Проект умный дом | 507 | м2 |
Цены на Отделочные работы
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Выравнивание стен гипсовыми смесями | 486 | м2 |
Штукатурка стен (песчано-цементнаяnull,null) | 584 | м2 |
Нанесение венецианской штукатурки первый слой | 1462 | м.п |
Декоративная штукатурка/покраска | 1142 | м2 |
Цены на Ремонт под ключ
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Косметический | 2598 | м2 |
Стандартный | 7066 | м2 |
Бизнес-класс | 9351 | м2 |
Эксклюзивный | 15895 | м2 |
Цены на Отделку в новостройке
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Косметический ремонт | 2495 | м2 |
Стандартный ремонт | 7170 | м2 |
Ремонт бизнес-класса | 9351 | м2 |
Эксклюзивный ремонт | 16096 | м2 |
Цены на Ремонт в ванной
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтаж плитки со стен | 300 | м2 |
Демонтаж штукатурки | 300 | м2 |
Грунтовка стен и полов | 70 | м2 |
Гидроизоляция стен и полов | 230 | м2 |
Цены на Укладку линолеума
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Настил бытового линолеума | 250 | м2 |
Настил линолеум на клей | 310 | м2 |
Настил ковролина | 270 | м2 |
Настил ковролина на клей | 340 | м2 |
Цены на Укладку ламината
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Настил подложки | 50 | м2 |
Проклейка стыков и швов | 50 | п.м. |
Укладка ламината ( Прямо) | 300 | м2 |
Укладка ламината ( Диагональ ) | 420 | м2 |
Цены на Поклейку обоев
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Поклейка обоев винил, флизелин | 280 | м2 |
Поклейка обоев (винил, флизелин) с подбором рисунка | 300 | м2 |
Поклейка бумажных обоев | 320 | м2 |
Поклейка структурных обоев под покраску (стеклообои) | 280 | м2 |
Цены на Укладку кафеля
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Облицовка пола керамической плиткой | 1200 | м2 |
Облицовка пола керамической плиткой по диагонали | 1300 | м2 |
Облицовка пола керамогранитом | 1400 | м2 |
Облицовка стен керамической плиткой | 1300 | м2 |
Цены на Стяжку пола
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Стяжка пола песчано-цементной смесью до 50мм | 600 | м2 |
Стяжка пола песчано-цементной смесью более 50мм | 700 | м2 |
Устройство самовыравнивающейся стяжки (наливной пол) | 370 | м2 |
Засыпка керамзита | 80 | м2 |
Цены на Ремонт в гостинной
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтаж линолеума/ковролина | 90 | м2 |
Снятие обоев со стен | 140 | м2 |
Протяжка дощатых полов | 300 | м2 |
Шпаклевка стен под обои | 300 | м2 |
Цены на Укладка ПВХ плитки
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Укладка кварцвиниловой плитки на клей | 550 | м2 |
Укладка замковой кварцвиниловой плитки | 480 | м2 |
Укладка кварцвиниловой плитки на самоклеющейся основе | 450 | шт. |
Укладка кварцвиниловой плитки на клей по диагонали | 600 | м2 |
Цены на Ремонт в детской
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Покраска стен | 300 | м2 |
Шпатлевка стен в детской под обои | 300 | м2 |
Монтаж плинтуса | 170 | м.п. |
Укладка ламината | 350 | м2 |
Цены на Укладку теплого пола
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Монтаж электрического теплого пола | 600 | м2 |
Установка реостата для теплого пола | 630 | шт |
Монтаж водяного теплого пола | 700 | м2 |
Монтаж циркуляционного насоса до 32мм | 3800 | шт |
Цены на Ремонт в коридоре
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Удаление обоев | 140 | м2 |
Демонтаж линолеума | 90 | м2 |
Демонтаж плинтусов | 90 | м/п |
Грунтовка потолка | 80 | м2 |
Цены на Установка натяжных потолков
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Выравнивание потолка гипсовыми смесями | 500 | м2 |
Установка маяков | 150 | м2 |
Грунтовка потолка | 80 | м2 |
Грунтовка бетоноконтактом | 100 | м2 |
Цены на Ремонт в прихожей
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Стяжка пола | 950 | м2 |
Грунтовка стен | 70 | м2 |
Шпатлевка стен под обои | 300 | м2 |
Оклеивание стен обоями под покраску | 280 | м2 |
Цены на Внутреннюю отделку
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж перегородок из ПГБ | 500 | м2 |
Монтаж перегородок из пеноблоков | 550 | м2 |
Устройство стен из ГКЛ на металлический каркас в два слоя | 750 | м2 |
Монтаж прямого короба из ГКЛ с устр-вом каркаса | 780 | м.п. |
Цены на Ремонт в зале
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтаж линолеума/ковролина | 90 | м2 |
Снятие обоев | 140 | м2 |
Ремонт дощатых полов | 300 | м2 |
Шпаклевка стен под обои | 300 | м2 |
Цены на Укладку плитки
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Облицовка пола керамической плиткой | 1200 | м2 |
Облицовка стен керамической плиткой | 1300 | м2 |
Облицовка стен мозаикой | 1900 | м2 |
Резка керамической плитки под углом 45 градусов | 550 | м.п. |
Цены на Ремонт в санузле
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтаж плитки со стен | 300 | м2 |
Демонтаж штукатурки со стен | 300 | м2 |
Грунтовка стен и полов | 70 | м2 |
Устройство обмазочной гидроизоляции | 230 | м2 |
Цены на Ремонт квартиры студии
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Окраска стен | 300 | м2 |
Поклейка обоев | 300 | м2 |
Нанесение штукатурки | 450 | м2 |
Укладка плитки | 1300 | м2 |
Цены на Ремонт комнаты
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтаж линолеума/ковролина | 90 | м2 |
Снятие обоев | 140 | м2 |
Ремонт дощатых полов | 350 | м2 |
Шпаклевка стен под обои | 300 | м2 |
Цены на Малярные работы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Штукатурка стен без маяков | 450 | м2 |
Штукатурка стен по маякам | 600 | м2 |
Штукатурка стен сложной геометрической формы | 950 | м2 |
Штукатурка потолков без маяков | 550 | м2 |
Цены на Ремонт магазинов
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Штукатурка стен по маякам до 3 см | 650 | м2 |
Штукатурка стен по маякам от 3 см до 8 см | 800 | м2 |
Штукатурка стен по маякам от 8 см и выше | 950 | м2 |
Обшивка стен гипсокартоном на металлическом каркасе | 554 | м2 |
Цены на Монтаж гипсокартона
Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
Монтаж одноуровневого потолка из гипсокартона в 1 слой | 680 | м2 |
Монтаж одноуровневого потолка из гипсокартона в 2 слоя | 780 | м2 |
Отделка стен гипсокартоном в 1 слой | 560 | м2 |
Отделка стен гипсокартоном в 2 слоя | 720 | м2 |
Цены на Ремонт кухни
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Стяжка пола от | 900 | м2 |
Грунтовка стен | 70 | м2 |
Шпатлевка стен | 350 | м2 |
Облицовка стен панелями | 800 | м2 |
Цены на Ремонт на даче
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Разборка гидроизоляции пола | 120 | м2 |
Отбивка штукатурки со стен | 300 | м2 |
Демонтаж деревянной двери с наличником | 650 | м2 |
Срез металлоконструкций | 330 | м2 |
Цены на Двухкомнатной квартиры
Тип | Цена работы | Черновые материалы | Ед.Изм. |
Черновой | 5206 | 3749 | м2 |
Косметический (бюджетный) | 3124 | 1562 | м2 |
Капитальный | 7288 | 3749 | м2 |
Дизайнерский | 7288 | 3749 | м2 |
Цены на Дешевый ремонт
Тип | Цена работы | Черновые материалы | Ед.Изм. |
Черновой | 5206 | 3749 | м2 |
Косметический (бюджетный) | 3124 | 1562 | м2 |
Капитальный | 7288 | 3749 | м2 |
Дизайнерский | 7288 | 3749 | м2 |
Цены на Дизайн интерьера
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Выезд дизайнера на замер, усл. | 1050 | усл. |
Планировочное решение, м2 | 105 | м2 |
Один план из рабочей документации, м2 | 105 | м2 |
Эскизы 1-го помещения 2-3 ракурс | 1569 |
Цены на Дизайнерский ремонт
Наименование | Цена руб. от | Сроки от |
1-комнатная квартира | 352100 | 2 мес. |
2-х комнатная квартира | 553300 | 2,5 мес. |
3-х комнатная квартира | 754500 | 3 мес. |
Студия | 216290 | 2 мес. |
Цены на Евроремонт квартир
Наименование | Цена руб. от | Сроки от |
1-комнатная квартира | 373226 | 2 мес. |
2-х комнатная квартира | 472820 | 2,5 мес. |
3-х комнатная квартира | 60360 | 3 мес. |
4-х комнатная квартира | 895340 | 3,5-4 мес. |
Цены на ремонт
Тип | Цена работы | Черновые материалы | Ед.Изм. |
Черновой | 5206 | 3749 | м2 |
Косметический (бюджетный) | 3124 | 1562 | м2 |
Капитальный | 7288 | 3749 | м2 |
Дизайнерский | 7288 | 3749 | м2 |
Цены на Капитальный ремонт квартиры
Наименование | Цена руб. от | Сроки от |
Стяжка пола по маякам (до 5 см) | 417 | м2 |
Установка маяков по лазерному уровню | 51 | м2 |
Штробление под трубы | 396 | м.п. |
Грунтовка стен | 51 | м2 |
Цены на Коммерческие ремонты
Наименование | Цена руб. от | Сроки от |
Стяжка пола по маякам до 3 см | 510 | м2 |
Гидроизоляция пленкой | 49 | м2 |
Штукатурка стен цементной смесью | 624 | м2 |
Расширение дверного проема в бетоне | 1871 | шт. |
Цены на Косметический ремонт
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтаж обоев | 71 | м2 |
Демонтаж линолеума | 81 | м2 |
Размывка потолка | 61 | м2 |
Демонтаж напольных плинтусов | 31 | м2 |
Цены на отделку лоджии
Наименование | Цена от за м2 | Примечание |
Прокладка электрики (до 5 точек) | 5195 | с материалом |
Укладка пола: евро-доска + пенофол | 2078 | с материалом |
Укладка пола: евро-доска + пенофол + пеноплекс | 2598 | с материалом |
Теплый инфракрасный пол (без регулятора) | 2598 | с материалом |
Цены на Механизированную стяжку
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Механизированной стяжки пола до 50 м2 | 1039 | м2 |
Механизированной стяжки пола 50-60 м2 | 936 | м2 |
Механизированной стяжки пола 60-100 м2 | 675 | м2 |
Механизированной стяжки пола 100-150 м2 | 573 | м2 |
Цены на Механизированную штукатурку
Наименование работ | Цена руб. от | Ед.изм. |
Грунтовка стен | 21 | м2 |
Установка маяков | 31 | м2 |
Установка уголков | 81 | м.пог. |
Штукатурка откосов | 321 | м.пог. |
Цены на Недорогой ремонт квартир
Тип | Цена работы | Черновые материалы | Ед.Изм. |
Черновой | 5206 | 3749 | м2 |
Косметический (бюджетный) | 3124 | 1562 | м2 |
Капитальный | 7288 | 3749 | м2 |
Дизайнерский | 7288 | 3749 | м2 |
Цены на ремонт однокомнатной квартиры
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Капитальный ремонт | 9351 | м2 |
Косметический ремонт | 5195 | м2 |
Евроремонт | 10060 | м2 |
Дизайнерский ремонт | 12072 | м2 |
Цены на Отделку балкона
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Отделка балкона ПВХ панелями | 396 | м2 |
Отделка балкона МДФ панелями | 458 | м2 |
Отделка балкона вагонкой | 614 | м2 |
Отделка балкона гипсокартоном | 1144 | м2 |
Цены на Отделку квартир эконом
Тип | Цена работы | Черновые материалы | Ед.Изм. |
Черновой | 5206 | 3749 | м2 |
Косметический (бюджетный) | 3124 | 1562 | м2 |
Капитальный | 7288 | 3749 | м2 |
Дизайнерский | 7288 | 3749 | м2 |
Цены на недорогую отделку
Тип | Цена работы | Черновые материалы | Ед.Изм. |
Черновой | 5206 | 3749 | м2 |
Косметический (бюджетный) | 3124 | 1562 | м2 |
Капитальный | 7288 | 3749 | м2 |
Дизайнерский | 7288 | 3749 | м2 |
Цены на Отделку под ключ
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Устройство наливных полов | 351 | м2 |
Устройство стяжки по маякам до 6см | 686 | м2 |
Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | 49 | м2 |
Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью | 624 | м2 |
Цены на Отделку таунхауса
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Косметический ремонт | 3222 | м2 |
Капитальный ремонт | 6339 | м2 |
Евроремонт ремонт | 8417 | м2 |
Эксклюзивный ремонт | 11167 | м2 |
Цены на Ремонт балкона
Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
Отделка панелями ПВХ | 938 | м2 |
Отделка деревом | 1355 | м2 |
Отделка гипсокартоном | 1562 | м2 |
Освещение балконов | 334 | м2 |
Цены на Ремонт в сталинке
Тип | Цена работы | Черновые материалы | Ед.Изм. |
Черновой | 5206 | 3749 | м2 |
Косметический (бюджетный) | 3124 | 1562 | м2 |
Капитальный | 7288 | 3749 | м2 |
Дизайнерский | 7288 | 3749 | м2 |
Цены на Ремонт в трёхкомнатной квартире
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Косметический | 2598 | м2 |
Стандартный | 7066 | м2 |
Бизнес-класс | 9351 | м2 |
Эксклюзивный | 15895 | м2 |
Цены на Ремонт в туалете
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтаж стяжки | 219 | м2 |
Снятие плитки со стен | 131 | м2 |
Демонтаж канализационных труб | 245 | м.п. |
Шпатлевка стен ротбандом | 245 | м2 |
Цены на Ремонт в хрущевке
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтаж стяжки до 5 см | 351 | м2 |
Демонтаж керамической плитки | 125 | м2 |
Очистка побелки с потолка | 125 | м2 |
Штробление бетонных стен | 1123 | м2 |
Цены на Ремонт вторички
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Эконом ремонт | 3117 | кв.м. |
Капитальный ремонт | 5195 | кв.м. |
Евроремонт | 6234 | кв.м. |
Дизайнерский ремонт | 10060 | кв.м. |
Цены на Ремонт загородного дома
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Косметический ремонт | 1445 | м2 |
Комплексный ремонт | 5092 | м3 |
Капитальный ремонт | 10060 | м4 |
Премиум класса | 14084 | м5 |
Цены на Ремонт нежилых помещений
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтажперегородок из пеноблоков | 583 | м2 |
Монтаж перегородок из ГКЛ (с утеплителем) | 729 | м2 |
Монтаж перегородок из ГКЛ (без утеплителя) | 635 | м2 |
Утепление стен | 219 | м2 |
Цены на Ремонт отеля
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Косметический ремонт | 3202 | м2 |
Капитальный ремонт | 6714 | м2 |
Дизайнерский ремонт | 14500 | м2 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатуркаnull,null) | 310 | м2 |
Цены на Ремонт склада
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтажперегородок из пеноблоков | 583 | м2 |
Монтаж перегородок из ГКЛ (с утеплителем) | 729 | м2 |
Монтаж перегородок из ГКЛ (без утеплителя) | 635 | м2 |
Утепление стен | 219 | м2 |
Цены на Ремонт спальни
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Косметический ремонт | 2807 | м2 |
Капитальный ремонт | 3741 | м2 |
Дизайнерский ремонт | 4261 | м2 |
Элитный ремонт | 5300 | м2 |
Цены на Укладку паркета
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Укладка паркетной доски,плавающим способом | 468 | м2 |
Укладка паркетной доски плавающим способом (ДИОГАНАЛЬ) | 520 | м2 |
Укладка паркетной доски клеевым методом (ПО ПРЯМОЙ) | 573 | м2 |
Укладка паркетной доски клеевым методом (ДИАГОНАЛЬ) | 718 | м2 |
Цены на Хороший ремонт квартир
Тип | Цена работы | Черновые материалы | Ед.Изм. |
Черновой | 5206 | 3749 | м2 |
Косметический (бюджетный) | 3124 | 1562 | м2 |
Капитальный | 7288 | 3749 | м2 |
Дизайнерский | 7288 | 3749 | м2 |
Цены на Черновую отделку
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтажные работы и подготовка поверхностей к отделке | 105 | м2 |
Штукатурка и выравнивание стен | 468 | м2 |
Стяжка пола | 510 | м2 |
Устройство стен и перегородок | 676 | м2 |
Цены на Штукатурные работы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Подготовка поверхности (насечка) | 156 | м2 |
Штукатурка стен до 30 мм. | 468 | м2 |
Штукатурка стен 30+ мм. | 156 | м2 |
Грунтовка поверхностей | 51 | м2 |
Цены на Шумоизоляцию квартиры
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Звукоизоляция потолка | 2131 | м2 |
Шумоизоляция стен | 1924 | м2 |
Звукоизоляция пола | 2651 | м2 |
Цены на Электропроводку в доме
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж электрического щита | 8105 | шт. |
Установка комплекта заземления | 8832 | комплект |
Подключения дома к однофазной сети воздушным способом прокладки кабеля | 5092 | шт. |
Подключения дома к трехфазной сети воздушным способом прокладки кабеля | 6131 | шт. |
Цены на Элитный ремонт
Помещение | Стоимость работ, от | Срок работ |
Однокомнатная квартира 35-46 кв.м | 299285 | 3 мес |
Двухкомнатная квартира 50-65 кв.м | 427550 | 3,5 мес |
Трехкомнатная квартира 70-90 кв.м | 598570 | 4 мес |
Четырехкомнатная квартира 90-120 кв.м | 769590 | 4,5 мес |